Birmingham 2019
ESL One Birmingham 2019
Dota 2
Teams
Check the list of the teams.
Team | Name | Role | Nationality |
---|---|---|---|
Team Empire | |||
Kami | Kyial Tayirov | 3 | |
Kodos | Konstantin Kogai | 2 | |
sayuw | Oleg Kalenbet | 4 | |
KingR | Rinat Abdullin | 4/5 | |
Maden | Igor Modenov | 3 | |
Alliance | |||
qojqva | Maximilian Bröcker | 2 | |
miCKe | Michael Vu | 1 | |
Boxi | Samuel Svahn | 4 | |
Taiga | Tommy Le | 4 | |
Insania | Aydin Sarkohi | 5 | |
Madara | Omar Dabachach | 4/5 | |
The Final Tribe | |||
Era | Adrian Kryeziu | 4 | |
Handsken | Simon Haag | 4 | |
okcya | Niklas Koskinen | ||
Chessie | Rasmus Johan Blomdin | 3 | |
Xibbe | Andreas Per Ragnemalm | 3 | |
Frost | Pontus Frost | 1 | |
Natus Vincere | |||
Crystallize | Vladislav Krystanek | 1 | |
Blizzy | Evgeniy Ree | 3 | |
MagicaL | Idan Vardanian | 2 | |
Misha | Mikhail Agatov | 5 | |
Chuvash | Evgeniy Makarov | 4 | |
Gambit Esports | |||
fng | Artsiom Barshak | 5 | |
AfterLife | Vasily Shishkin | 3 | |
Afoninje | Andrey Afonin | 2 | |
Daxak | Nikita Kuzmin | 3 | |
Immersion | Alexander Hmelevskoy | 5 | |
The Pango | |||
TA2000 | Aybek Tokaev | 1 | |
CemaTheSlayer | Semion Krivulya | 5 | |
Ghostik | Andrii Kadyk | 3 | |
Iceberg | Bogdan Vasylenko | 2 | |
xsvampire | Danial Alibaev | 4 | |
Old But Gold | |||
633 | Stanislav Glushan | 5 | |
VANSKOR | Ivan Skorokhod | 5 | |
Velheor | Fedor Rusihin | 4 | |
G | Sergey Alexandrovich Bragin | 5 | |
Illidan | Ilya Pivcaev | 1 | |
Black Hornets Gaming | |||
Palantimos | Nikita Grinkevich | 1 | |
Pikachu | Yaroslav Vasylenko | 2 | |
BLACKARXANGEL | Vladislav Ivaschenko | 5 | |
Bignum | Danil Shekhovtsov | 4 | |
chshrct | Yevgeny Kostroma | 3 | |
Team Liquid | |||
Miracle- | Amer Al-Barkawi | 1 | |
GH | Maroun Merhej | 4 | |
KuroKy | Kuro Salehi Takhasomi | 5 | |
MinD_ContRoL | Ivan Borislavov Ivanov | 3 | |
MATUMBAMAN | Lasse Aukusti Urpalainen | 1/2 | |
OG | |||
TOPSON | Topias Taavitsainen | 2 | |
Ceb | Sébastien Debs | 3 | |
ana | Anathan Pham | 1 | |
N0tail | Johan Sundstein | 5 | |
JerAx | Jesse Vainikka | 4 | |
Vici Gaming | |||
Dy | Ding Cong | 5 | |
Ori | Jiaoyang Zeng | 2 | |
Paparazi | Zhang Chengjun | 2 | |
Yang | Haiyang Zhou | 5 | |
Fade | Yi Pan | 4 | |
Ninjas in Pyjamas | |||
Fata | Adrian Trinks | 5 | |
Saksa | Martin Sazdov | 4 | |
33 | Neta Shapira | 3 | |
ppd | Peter Dager | 5 | |
Ace | Marcus Folke Hoelgaard Christensen | 3 | |
TNC Predator | |||
Tims | Timothy John Randrup | 4 | |
Gabbi | Kim Villafuerte | 1 | |
Armel | Armel Paul Tabios | 2 | |
Kuku | Carlo Palad | 3 | |
eyyou | Nico Barcelon | 5 | |
Forward Gaming | |||
Quinn | Quinn Callahan | 2 | |
Sneyking | Jingjun Wu | 5 | |
MSS | Arif Anwar | 4 | |
YawaR | Yawar Hassan | 1 | |
pieliedie | Johan Åström | 5 | |
KEEN GAMING | |||
eLeVeN | Rn Yangwei | 3 | |
Xwy | Jingkai Zhai | 2 | |
Kaka | Liangzhi Hu | 4 | |
dark | Runxi Song | 4/5 | |
old chicken | Zhiyong Wang | 2 | |
Team Secret | |||
zai | Ludwig Wåhlberg | 3 | |
Puppey | Clement Ivanov | 5 | |
Nisha | Michał Jankowski | 2 | |
MidOne | Naizheng Yeik | 3 | |
YapzOr | Yazied Jaradat | 4 | |
Evil Geniuses | |||
Cr1t- | Andreas Franck Nielsen | 4 | |
Fly | Tal Aizik | 5 | |
SumaiL | Syed Sumail Hassan | 2 | |
s4 | Gustav Magnusson | 3 | |
Arteezy | Artour Babaev | 1 | |
LGD Gaming | |||
Somnus | Yao Lu | 2 | |
Chalice | Shenyi Yang | 3 | |
fy | Linsen Xu | 4 | |
Ame | Chunyu Wang | 1 | |
xNova | Jianwei Yap | 5 |
Results
Check the schedule and results of the matches.