Anúncio (160x600)
LCS Proving Grounds Summer 2021
LoL
Teams
Check the list of the teams.
| Team | Name | Role | Nationality | 
|---|---|---|---|
| FlyQuest Academy | |||
| Philip | Philip Zeng | top | |
| Triple | Stephen Li | mid | |
| Dreams | Han Min-kook | sup | |
| Johnsun | Johnson Nguyen | adc | |
| Nxi | Hoangan Dinh | sup | |
| Supernova | |||
| Clyde | Luis Ferrera | sup | |
| Matty | Mathieu Breton | jun | |
| rovex | David Sin-Keo | sup | |
| Strompest | Lee Seung-min | mid | |
| Links | Mohammad Daud Asif | adc | |
| Cozy | Jung Sun-woo | top | |
| AOE Esports | |||
| Sketch | Brady Holmich | sup | |
| DarkWings | Isaac Chou | mid | |
| Zyko | Ryan Jung | sup | |
| Faisal | Faisal Kakar | top | |
| RBM | Peyton Demarest | jun | |
| Dignitas Academy | |||
| Lourlo | Samson Jackson | top | |
| JayJ | Juan Guibert | sup | |
| Will | William Cummins | jun | |
| Soligo | Max Soong | mid | |
| Spawn | Trevor Kerr-Taylor | adc | |
| Immortals Academy | |||
| V1per | Omran Shoura | adc | |
| Joey | Joseph Haslemann | sup | |
| Pretty | Prodromos Kevezitidis | mid | |
| AnDa | Andy Hoang | jun | |
| Keith | Yuri Jew | adc | |
| Golden Guardians Academy | |||
| Prismal | Jacob Feinstein | sup | |
| Yunbee | Jong-yun Choi | mid | |
| RoseThorn | Tae-ho Kim | jun | |
| Newbie | Leandro Marcos | sup | |
| Niles | Aden Tidwell | top | |
| Wildcard Gaming Red | |||
| Arrow | Noh Dong-hyeon | adc | |
| Winston | Winston Herold | jun | |
| Daption | Sam Parsa Zarriz | sup | |
| Brandini | Brandon Chen | top | |
| Bradley | Bradley Benneyworth | mid | |
| Evil Geniuses Academy | |||
| Tomio | Tomio Chan | jun | |
| Mystiques | Patryk Piórkowski | sup | |
| Jojopyun | Joseph Pyun | mid | |
| TeamLuke | Luke Wasikowski | adc | |
| Tony Top | Zheng Fen | top | |
| Cloud9 Amateur | |||
| Wixxi | Michael Fernandez | adc | |
| Lxwrencee | Lawrence Harvey Yap | top | |
| Breezyyy | Brindon Keesey | sup | |
| eXyu | Lawrence Xu | jun | |
| CptShrimps | Daniel Yang | mid | |
| Cloud9 Academy | |||
| Copy | Jouhan Pathmanathan | mid | |
| Darshan | Darshan Upadhyaya | top | |
| Isles | Jonah Rosario | sup | |
| k1ng | Calvin Truong | adc | |
| Shernfire | Shern Tai | jun | |
| 100 Thieves Next | |||
| Dinka | John Dinka | top | |
| Gweiss | Garrett Weiss | sup | |
| Panda | James Ding | jun | |
| Chi | Wenchi Yang | adc | |
| Instinct | Tony Ng | adc | |
| 100 Thieves Academy | |||
| Ryoma | Tommy Le | mid | |
| Poome | Philippe Lavoie-Giguere | sup | |
| Chad | Maximilian Lisitsa | jun | |
| Gamsu | Young-jin Noh | top | |
| Luger | Fatih Güven | adc | |
| Team Liquid Academy | |||
| Armao | Jonathan Armao | jun | |
| Yeon | Sean Sung | adc | |
| Eyla | Bill Nguyen | sup | |
| Haeri | Harry Kang | mid | |
| Inori | Rami Charagh | jun | |
| Dhokla | Niship Doshi | top | |
| Jenkins | Thomas Tran | top | |
| Zoos Gaming | |||
| Tuesday | Jean-Sébastien Thery | mid | |
| Raheen | Sami Raheen | adc | |
| Allorim | Kieran Logue | top | |
| Griffin | Raymond Griffin | jun | |
| Rhino | Douglas Reynolds | sup | |
| Resolve NA | |||
| PCL | Kostyantyn Dudarchuk | top | |
| Fanatiik | Gabriel Saucier | jun | |
| Array | Jackson Moldenhauer | adc | |
| APA | Eain Stearns | mid | |
| Winter | Olivier Lapointe | sup | |
| Team SoloMid Academy | |||
| Hyper | Young Seo | jun | |
| Cody Sun | Liyu Sun | adc | |
| Hauntzer | Kevin Yarnell | top | |
| Yursan | Wang Sheng-Yu | sup | |
| Takeover | Ji Cha Hyeun-min | mid | |
Anúncio (300x300)
Anúncio (160x600)