Versus 2026
LEC Versus 2026
LoL
Teams
Check the list of the teams.
| Team | Name | Role | Nationality |
|---|---|---|---|
G2 Esports | |||
Hans sama | Steven Liv | adc | |
SkewMond | Rudy Semaan | jun | |
Labrov | Labros Papoutsakis | sup | |
BrokenBlade | Sergen Çelik | top | |
Caps | Rasmus Winther | mid | |
Team Vitality | |||
Fleshy | Kadir Kemiksiz | sup | |
Carzzy | Matyáš Orság | adc | |
Humanoid | Marek Brázda | mid | |
Lyncas | Linas Nauncikas | jun | |
Naak Nako | Kaan Okan | top | |
Fnatic | |||
Lospa | Park Joon-hyeong | sup | |
Empyros | Panagiotis Tantis | top | |
Razork | Iván Martín Díaz | jun | |
Vladi | Vladimiros Kourtidis | mid | |
Upset | Elias Lipp | adc | |
Movistar KOI | |||
Myrwn | Alex Villarejo | top | |
Elyoya | Javier Prades | jun | |
Supa | David Martinez Garcia | adc | |
Jojopyun | Joseph Pyun | mid | |
Alvaro | Álvaro Fernández del Amo | sup | |
Karmine Corp | |||
Canna | Kim Chang-dong | top | |
Kyeahoo | Kang Ye-hoo | mid | |
Busio | Alan Cwalina | sup | |
Caliste | Caliste Henry-Hennebert | adc | |
Yike | Martin Sundelin | jun | |
Natus Vincere | |||
Parus | Polat Furkan Çiçek | sup | |
Poby | Sung-won Yoon | mid | |
Rhilech | Enes Uçan | jun | |
SamD | Lee Jae-hoon | adc | |
Maynter | Vladimir Sorokin | top | |
Karmine Corp Blue | |||
Tao | Xu Hongtao Alessandro | top | |
Kamiloo | Kamil Haudegond | mid | |
Prime | Olivier Payet | sup | |
Yukino | Johnny Dang | jun | |
Hazel | Costin Pestrițu | adc | |
Team Heretics | |||
Stend | Paul Lardin | sup | |
Serin | Tolga Ölmez | mid | |
Sheo | Théo Borile | jun | |
Tracyn | Sebastian Wojtoń | top | |
Ice | Sang-hoon Yoon | adc | |
GIANTX | |||
Jackies | Adam Jeřábek | mid | |
Lot | Eren Yıldız | top | |
Noah | Oh Hyeon-taek | adc | |
Jun | Se-joon Yoon | sup | |
Isma | Ismaïl Boualem | jun | |
SK Gaming | |||
Mikyx | Mihael Mehle | sup | |
Wunder | Martin Hansen | top | |
Skeanz | Duncan Marquet | jun | |
LIDER | Adam Ilyasov | mid | |
Jopa | Josip Čančar | adc | |
Los Ratones | |||
Rekkles | Martin Larsson | sup | |
Crownie | Juš Marušič | adc | |
Baus | Simon Erik Hofverberg | top | |
Nemesis | Tim Lipovšek | mid | |
Velja | Veljko Camdzic | jun | |
Shifters | |||
Nuc | Ilias Bizriken | mid | |
Paduck | Park Seok-hyeon | adc | |
Rooster | Yun-hwan Shin | top | |
Trymbi | Adrian Trybus | sup | |
Boukada | Mehdi Lahlou | jun | |
Matches
Check the schedule and results of the matches.
Results
Check the schedule and results of the matches.