Spring 2025
Rift Legends Spring 2025
LoL
Teams
Check the list of the teams.
Team | Name | Role | Nationality |
---|---|---|---|
Zero Tenacity | |||
Vasco | Paweł Machnik | mid | |
Kozi | Jarosław Marchewka | top | |
Jactroll | Jakub Skurzyński | sup | |
Woolite | Paweł Pruski | adc | |
Birkyy | Kacper Niemiec | mid | |
Zubac | Tomáš Kyselák | jun | |
Enkil | Mateusz Krauz | sup | |
Forsaken | |||
Cinkrof | Jakub Rokicki | jun | |
Kaseko | Konrad Szewczak | sup | |
Secrett | Maciej Charzyński | mid | |
Odi11 | Adrian Kruk | adc | |
Melonik | Dawid Ślęczka | top | |
RafBin | Rafał Binkowski | mid | |
Lodis | |||
Matislaw | Mateusz Zagórski | mid | |
Anyone | Norbert Zamojć | adc | |
Dawciu | Dawid Drzyzga | jun | |
C7 | Ilias Mebarki | top | |
Sw3ry | Denis Neumann | sup | |
Orbit Anonymo | |||
svns | Damian Klejc | adc | |
Belit | Marcin Swereda | jun | |
Makk | Mikołaj Makówka | top | |
buffi | Kamil Zabiegaj | mid | |
Raxxo | Oskar Bazydło | sup | |
Back2TheGame | |||
Roison | Michał Dubiel | mid | |
Agresivoo | Tobiasz Ciba | top | |
Czypsy | Kacper Zaparucha | sup | |
Lothen | Dawid Błaszczyk | adc | |
ShazQ | Michał Szymiczek | jun | |
MY STAR | |||
arnax | Arnas Stepanauskas | top | |
Endz | Lauri Tarkus | adc | |
Kenty Domas | Domantas Medonas | sup | |
Frexey | Redas Pakalnis | adc | |
Jenxas | Liutauras Macius | jun | |
D0MAS | Domantas Musinas | mid | |
DOCISK | |||
PmK | Maciej Gołębiowski | top | |
Sidav | Sergiusz Liberek | adc | |
Smifi | Piotr Kozłowski | sup | |
Yuta | Dawid Wyskiel | jun | |
Liivek | Piotr Grinholc | mid | |
Fajnie Mieć Skład | |||
Mrozku | Adrian Skonieczny | mid | |
frajgo | Krzysztof Chibowski | top | |
Rybson | Artur Gębicz | jun | |
minemaciek | Maciej Wicher | sup | |
Zamulek | Dominik Biela | adc |
Results
Check the schedule and results of the matches.