Anúncio (160x600)
OWL Pro-Am 2023
Overwatch
Teams
Check the list of the teams.
Team | Name | Role | Nationality |
---|---|---|---|
San Francisco Shock | |||
Timeless | |||
Doomed | Armando Guillen Abarca | ||
Neptune | Charles Ryan | ||
cal | Matteo Mazzucco | ||
wub | Cameron Johnson | DPS | |
Otters | Dimitrios Karanikas | ||
CLEAR | Jonathan Foraker | ||
cuFFa | Riley Brown | ||
Trick Room | |||
Anghell1c | Mason Herwegh | ||
Washington Justice | |||
MirroR | Gia Huy Trinh | Damage | |
Flora | Young-woo Lim | DPS | |
AlphaYi | Jun Kim | DPS | |
FDGoD | Brice Monsçavoir | ||
Teru | Min-gi Kim | ||
BenBest | Benjamin Dieulafait | ||
London Spitfire | |||
Admiral | Oliver Vahar | ||
Skairipa | Robert Lupsa | ||
SparkR | William Andersson | DPS | |
Lethal | Denis Tari | ||
Backbone | Jamie O'Neill | ||
Landon | Landon McGee | ||
Hadi | Hadi Daniel Bleinagel | ||
Atlanta Reign | |||
Hawk | Xander Domecq | Tank | |
LIP | Jae-won Lee | Damage | |
vigilante | Kim Joon | ||
ChiYo | Hyeon-seok Han | ||
Stalk3r | Hak-yong Jeong | DPS | |
Fielder | Joon Kwon | Support | |
Los Angeles Gladiators | |||
Babel | Sang-jun Park | Damage | |
Danteh | Dante Cruz | Damage | |
Yaki | Jun-Ki Kim | Damage | |
Lastro | Jung-won Mun | Support | |
kevster | Kevin Persson | DPS | |
Kai | Kai Collins | ||
FunnyAstro | Daniel Hathaway | ||
Boston Uprising | |||
Kalios | Shin Woo-yeol | Flex | |
smurf | Myeong-hwan Yoo | Tank | |
Twilight | Jooseok Lee | Support | |
LeeJaeGon | Jae-gon Lee | Support | |
Decay | Gui-un Jang | Damage | |
Striker | Nam-joo Kwon | Damage | |
birdring | Ji-hyeok Kim | Damage | |
Izayaki | Min-chul Kim | ||
Florida Mayhem | |||
MER1T | Tae-min Choi | DPS | |
CH0R0NG | Yoo-min Sung | ||
someone | Jeong-wan Ham | ||
Rupal | Rupal Zaman | ||
Sauna | Paavo Ulmanen | ||
Checkmate | Seung-hun Baek | ||
Vancouver Titans | |||
Team Peps | |||
Xerion | Benjamin Nambruide | ||
Kraandop | Timber Rensen | Tank | |
Molf1g | Mikkel Djernes | ||
Hybrid | Dominic Grove | ||
Naga | Nikolai Dereli | ||
Kellex | Kristian Keller | ||
WISP | |||
Rokit | Julian Pizana | ||
JkAru19 | Louis Power | ||
Chopper | Joshua Song | ||
Yimitra | Travis Nguyen | ||
Abheek | Abheek Patra | ||
New York Excelsior | |||
FITS | Dong-eon Kim | Damage | |
Lep | Joseph Cambriani | ||
sHockWave | Niclas Jensen | ||
Creative | Young-wan Kim | Support | |
Seicoe | Maximilian Otter | ||
Kellan | Min-jae Kim | ||
Toronto Defiant | |||
SirMajed | Majed Alrashied | ||
Hydron | Isaiah Rodriguez | ||
s9mm | Samuel Santos | ||
UltraViolet | Benjamin David | ||
Ojee | Christian Han | ||
Speedily | Nicholas Zou | ||
Coluge | Colin Arai | Flex | |
Redbird Esports | |||
Twisted Minds | |||
Youbi | Ahmad Alyoubi | ||
LBBD7 | Abdulelah Alfaifi | ||
Quartz | Ibrahem Alali | ||
KSAA | Alhumaidi Alruwaili | ||
Nutella | Osama Abdullah | ||
Slay | Mikkel Lyhne Filbert Nielsen | ||
Vegas Eternal | |||
Vulcan | Jack McArthur | ||
Malthel | Josh Gonzales | ||
Rakattack | Kyle Rakauskas | ||
Dove | Jesse Palomo | ||
Lukemino | Luke Fish | ||
Saints | |||
Syrus | Collin Anderson | ||
TR33 | Elliot Chu | ||
False | Nick Wiseman | ||
mikeyy | Michael Konicki | ||
k1ng | Rene Rangel | DPS | |
Los Angeles Valiant | |||
Paintbrush | Nolan Edwards | Support | |
Seeker | Alex Taylor | ||
CJay | Christopher Smith | ||
Lyar | William Ohlstein | ||
NOS | Brandon Zepeda | ||
Krawi | Domenic Akrawi | ||
Houston Outlaws | |||
Happy | Jung-woo Lee | Damage | |
Pelican | Se-hyun Oh | DPS | |
Gargoyle | Beom-jun Lee | Tank | |
Shu | Jin-seo Kim | Support | |
Fearless | Eui-Seok Lee | Tank | |
Viol2t | Minki Park | Support |
Anúncio (300x300)
Anúncio (160x600)