Anúncio (160x600)
LATAM S #3 2021
Aorus League LATAM S #3 2021
Valorant
Teams
Check the list of the teams.
| Team | Name | Nationality | 
|---|---|---|
| 9z Team | ||
| HussaR | Manuel Rodriguez | |
| Fross | Fernando Gallagher | |
| LTDZ | Lautaro Dedomingo | |
| deigara | Gonzalo Funes | |
| grizzly4real | Juan Maggi | |
| Leazo | Leandro Liset | |
| Mizu | Gabriel González | |
| UNNSTO | Danilo Pilarche | |
| Meta Gaming | ||
| SUTHER | Tomás Zurita | |
| LucasVade | Lucas Vade Castro | |
| vaiZ | Matías Barría | |
| WKN | Álvaro Bustos | |
| MT1 | Matias Briones | |
| ATROPELADOS | ||
| zidduk | Felipe Nicolás Salazar Dobson | |
| Soulmy | Agustin Mariano Policano | |
| ERMAAAK | Ignacio Antonio Verdugo Tapia | |
| panchoM | ||
| CrayZ | Jacinto Matthew Hunt | |
| Leobas | Jorge Leonardo Basauri | |
| tehx | Martín Andrés Mendoza Cerda | |
| Australs | ||
| Melser | Marco Eliot Machuca Amaro | |
| Tacolilla | Vicente Ignacio Compagnon Quintar | |
| Closer | Daniel Ataco | |
| kiNgg | Francisco Aravena | |
| Adverso | Benjamín Ivan Poblete Muñoz | |
| phonics | Dyamond Pillon | |
| Leviatán Esports | ||
| Safiro | Tomas Francisco Scattolin | |
| bullz | Matias Lema | |
| KNZY | Mauricio Ignacio Cancino Sandoval | |
| katax | Milton Pinzone | |
| Kardash | Mateo Verni | |
| Furious Gaming | ||
| rochet | Felipe Ignacio Rochet Gajardo | |
| Yiro | Angelo Cabezas | |
| Klauss | Klauss Alberto Hermann Méndez | |
| debout | David Beaupuits | |
| Tio | Carlos Eduardo Junior Swing | |
| nahu | ||
| D1E | Diego Contreras | |
| Malvinas Gaming | ||
| FaNg | Juan Ignacio Prosperi | |
| Tinchoff | Martín García | |
| Matthaus | Matías Barrientos | |
| HANLING | Maximiliano De Michele | |
| coob | Sebastián Adolfo Garrido Segovia | |
| Movistar Optix | ||
| akz | Roberto Videla | |
| alca | Cristóbal Cancino | |
| vickt0r | Victor Rodriguez | |
| adi | Marco Maureira | |
| olzerr | Omar Lopez | |
Results
Check the schedule and results of the matches.
Anúncio (300x300)
Anúncio (160x600)