Lineups
See confirmed team lineups, players, and rosters competing in Betboom Circuit X Mayhem São Paulo 2026.
| Player | Team | Nationality |
|---|---|---|
Counter-Strike
| Player | Team | Nationality |
|---|---|---|
zmb | DashSkins DS | |
DashSkins DS |
Leomonster | DashSkins DS |
Divine | DashSkins DS |
happ | DashSkins DS |
motm | Marsborne MARS | |
Grizz | Marsborne |
proSHOW | ALKA GAMING ALKA | |
puni | ALKA GAMING ALKA |
KAISER | Bounty Hunters Esports BHE | |
fREQ |
kauez | RED Canids RED | |
drop | RED Canids |
nython | Galorys GLS | |
gbb | Galorys GLS |
prt | Game Hunters GH | |
nyezin | Game Hunters |
revoltz | Yawara Esports YAW | |
card | Yawara Esports YAW |
diozera | ODDIK ODK | |
WOOD7 | ODDIK ODK |
vsm | paiN paiN | |
piriajr | paiN |
HEN1 | Gaimin Gladiators GG | |
Luken |
ivz | ShindeN SHIN | |
FraGuTy | ShindeN SHIN |
trindade | Crashers CRASH | |
machado | Crashers CRASH |
chelo | Imperial IMP | |
levi | Imperial |
Thuister | METANOIA WOLVES MW | |
spinnie | METANOIA WOLVES MW |
Lucaozy | Fluxo W7M FXW7 | |
zevy | Fluxo W7M |
WolfY | Marsborne MARS |
chop | Marsborne MARS |
cxzi | Marsborne MARS |
cerolzin | ALKA GAMING ALKA |
badran | ALKA GAMING ALKA |
vinaabEAST | ALKA GAMING ALKA |
Bounty Hunters Esports
BHEzock | Bounty Hunters Esports BHE |
ponter | Bounty Hunters Esports BHE |
pepe | Bounty Hunters Esports BHE |
dav1deuS | RED Canids RED |
chayJESUS | RED Canids RED |
reNTU | RED Canids RED |
history | RED Canids RED |
drg | Galorys GLS |
destiny | Galorys GLS |
tomate | Galorys GLS |
abr | Game Hunters GH |
bsd | Game Hunters GH |
bnc | Game Hunters GH |
j0w | Yawara Esports YAW |
deemO | Yawara Esports YAW |
teleD | Yawara Esports YAW |
naitte | ODDIK ODK |
Ksloks | ODDIK ODK |
Nardes | ODDIK ODK |
Snowzin | paiN paiN |
nqz | paiN paiN |
biguzera | paiN paiN |
Gaimin Gladiators
felps | Gaimin Gladiators GG |
NEKIZ | Gaimin Gladiators GG |
JOTA | Gaimin Gladiators GG |
naz | ShindeN SHIN |
abizz | ShindeN SHIN |
tom1jed | ShindeN SHIN |
Lacerda | Crashers CRASH |
nikz | Crashers CRASH |
reix | Crashers CRASH |
decenty | Imperial IMP |
noway | Imperial IMP |
VINI | Imperial IMP |
vzn | METANOIA WOLVES MW |
sakamoto | METANOIA WOLVES MW |
lcs | METANOIA WOLVES MW |
mlhzin | Fluxo W7M FXW7 |
exit | Fluxo W7M FXW7 |
Kye | Fluxo W7M FXW7 |